项目 |
生产商 |
产品型号 |
产品描述 |
数量 |
1 美元 = 7.8 港元 |
每件价钱(美元) |
小计(美元) |
1
| CUTLER HAMMER | FC3015 | |
| 553.33 | 553.33 | 2
| GENERAL ELECTRIC | IC3600SSKC1A | |
| 3,911.11 | 3,911.11 | 3
| GENERAL ELECTRIC | 193X803BGG03 | |
| 1,822.22 | 1,822.22 | 4
| GENERAL ELECTRIC | IC3600LLEB1B | |
| 3,605.56 | 3,605.56 | 5
| GENERAL ELECTRIC | BRE8 | |
| 54.55 | 54.55 | 6
| GENERAL ELECTRIC | IC693MDL645E | |
| 241.11 | 241.11 | 7
| GENERAL ELECTRIC | IC600BF827 | |
| 2,424.44 | 2,424.44 | 8
| GENERAL ELECTRIC | 193X532ADG04 | |
| 6,843.35 | 6,843.35 | 9
| CUTLER HAMMER | H1031 | |
| 9.82 | 9.82 | 10
| GENERAL ELECTRIC | 44D236304G01 | |
| 1,111.11 | 1,111.11 |
* 可安排中国交货,香港发票。 一般零配件,基本运费为港元 HKD 200.00 ;以后每加 1 Kg 加港元 HKD 35.00 。 |
 |
 |
|
|
|