项目 |
生产商 |
产品型号 |
产品描述 |
数量 |
1 美元 = 7.8 港元 |
每件价钱(美元) |
小计(美元) |
1
| SUPERIOR | 440-EPI10 | |
| 2,020.00 | 2,020.00 | 2
| ASCO | 302280 | |
| 97.09 | 97.09 | 3
| SIGNAWORKS | PLP-24-3 | |
| 69.44 | 69.44 | 4
| RKC | D400F-N*DS-N-4 | |
| 321.11 | 321.11 | 5
| INTERMEC | 3340A00100 | |
| 2,432.22 | 2,432.22 | 6
| ANALOGIC | AN5316-PM-D-2-X-XX-X | |
| 2,333.33 | 2,333.33 | 7
| MAGNETEK | DS316 | |
| 1,808.89 | 1,808.89 | 8
| MDI | 235NO-120A-18 | |
| 52.78 | 52.78 | 9
| ATR | YE6.2 | |
| 333.33 | 333.33 | 10
| ADEPT TECH | 30340-40100 | |
| 6,388.89 | 6,388.89 | 11
| GE FANUC | 44A236707G01 | |
| 1,111.11 | 1,111.11 |
* 可安排中国交货,香港发票。 一般零配件,基本运费为港元 HKD 200.00 ;以后每加 1 Kg 加港元 HKD 35.00 。 |
 |
 |
|
|
|