项目 |
生产商 |
产品型号 |
产品描述 |
数量 |
1 美元 = 7.8 港元 |
每件价钱(美元) |
小计(美元) |
1
| ALLEN BRADLEY (AB) | 2711P-RUL05 | PANELVIEW PLUS FIRMWARE UPGRADE LICENSE |
| 115.79 | 115.79 | 2
| BANNER ENGINEERING | SLE10B6VY W/30' | SLE10B6VY W/30 FT SLOT SENSOR |
| 88.55 | 88.55 | 3
| ALLEN BRADLEY (AB) | 9358-PLTMCLTS | SUPT RENEWAL CONTRACT FOR 9358PLTMCLTENE |
| 79.62 | 79.62 | 4
| BANNER ENGINEERING | T30UINB | T30UINB |
| 234.85 | 234.85 | 5
| ALLEN BRADLEY (AB) | 2727-G7P20D1P5 | MOBILEVIEW GUARD G750 |
| 2,889.95 | 2,889.95 | 6
| ALLEN BRADLEY (AB) | 2711-K5A10L2 | PV550 MONOCHROME KEY, DNET & RS232 PRINT |
| 1,377.99 | 1,377.99 | 7
| ALLEN BRADLEY (AB) | 2711P-B12C15D2 | PV PLUS 1250, KEY/TOUCH CNET, DC PS, EXT MEM |
| 3,253.59 | 3,253.59 | 8
| BANNER ENGINEERING | IMT.753SMVF | FIBER IMT.753SMVF |
| 173.25 | 173.25 | 9
| BANNER ENGINEERING | UC-900C | UC-900C UPPER COVER SM900 |
| 11.94 | 11.94 | 10
| ALLEN BRADLEY (AB) | 6182H-10TEH15D | VVCE 1000, TOUCH, EXT MEM, CNET, DC |
| 3,161.18 | 3,161.18 |
* 可安排中国交货,香港发票。 一般零配件,基本运费为港元 HKD 200.00 ;以后每加 1 Kg 加港元 HKD 35.00 。 |
 |
 |
|
|
|